Futás, Sportsarok, Úszás

II. Trianoni Emléktusa 2021

Augusztus 20-án 56 település közel 300 versenyzője indult a szarvasi Kacsa-tónál a II. Trianoni Emléktusán, amely egyben a hagyományos Szent István napi távúszóversenyt is magába foglalta.


Eredmények:

1000 m úszás, férfiak:

10-18 évesek: 1. Orovecz Patrik 0:17:13, 2. Jónás Zalán 0:18:56, 3. Jónás Zétény 1:18:57.

19-30 évesek: 1. Vad Gergő 0:20:05, 2. Balog Gergő 0:32:54.

31-40 évesek: 1. Montvajszki Ádám 0:28:14, 2. Hegedűs Márton 0:29:16.

41-50 évesek: 1. Szécsi Tibor 0:23:38, 2. Csilik Attila 0:36:33, 3. Bracsok István 0:37:11.

51-60 évesek: 1. Ádám Tibor 1:18:21, 2. Karaba György 0:19:03, 3. Shcmid Andreas 0:19:57.

60 év felettiek: 1. Sebők János 0:19:04, 2. Szűcs Imre 0:27:49, 3. Dömötör Ferenc 0:28:09.

1000 m úszás, nők:

10-18 évesek: 1. Hamvas Rebeka 0:22:26, 2. Hamvas Réka 0:22:44, 3. Molli Molnár 0:23:06.

19-30 évesek: 1. Rácz Vivien 1:05:54.

31-40 évesek: 1. Vereczkei Csilla 0:22:34, 2. Balog Diána 0:25:57, 3. Balogh Judit 0:33:37.

41-50 évesek: 1. Schmid Éva 0:19:50, 2. Dr. Hamvasné Bagi Andrea 0:25:11, 3. Serfőző Ágnes 0:26:28.

51-60 évesek: 1. Dr. Hanyecz Katalin 0:28:25.

60 év felettiek: 1. Palásti Anna 0:36:08, 2. Molnár Ágnes 0:37:16.

2000 m úszás, férfiak:

10-18 évesek: 1. Orovecz Olivér 0:27:19, 2. Szabó János 0:27:29, 3. Orovecz Krisztián 0:31:07.

19-30 évesek: 1. Ganecz Zalán 0:32:48, 2. Vad Péter 0:36:30.

31-40 évesek: 1. Terdik Ákos 0:32:42, 2. Vass Csaba 0:42:59, 3. Szelényi Zoltán 1:00:12.

41-50 évesek: 1. Mérai Sándor 0:41:15, 2. Gergely Olivér 0:47:07, 3. Urbán Tamás 0:47:45.

51-60 évesek: 1. Molnár Imre 0:56:36, 2. Bálint Zoltán 1:00:53.

60 év felettiek: 1. Melkun Dezső 0:42:03, 2. Tóth László 0:43:26, 3. Darida András 0:55:08.

2000 m úszás, nők:

10-18 évesek: 1. Rácz Anna Lilla 0:32:21, 2. Mérai Janka 0:37:12.

19-30 évesek: 1. Dura Tímea 0:54:11, 2. Turóczi Beáta 0:54:43.

31-40 évesek: 1. Kovács Ildikó 0:42:33, 2. Baranyai Ágnes 0:52:55.

41-50 évesek: 1. Bogár Judit 0:44:31, 2. Szabó Enikő 0:55:56, 3. Földiné Oláh Anikó 1:10:39.

Kéttusa (1000 m úszás és 6 km futás), férfiak:

10-18 évesek: 1. Cseke Bulcsú Levente 0:43:51, 2. Gazsó Balázs 0:45:41, 3. Kiss Ákos 0:47:25.

19-30 évesek: 1. Pálfi Gellért 0:45:27, 2. Molnár Gergő 0:54:09, 3. Tömő Ákos 0:58:22.

31-40 évesek: 1. Badar Gergő 0:36:29, 2. Nagy Ádám 0:44:21, 3. Török Imre Gábor 0:47:50.

41-50 évesek: 1. Csányi Róbert 0:41:16, 2. Cseke Gergely 0:48:14, 3. Bereczki Szilárd 0:51:33.

51-60 évesek: 1. Medvegy István 0:50:12, 2. Király Imre 0:55:16, 3. Gébes Tibor 0:57:22.

60 év felettiek: 1. Vörös János 0:52:16, 2. Kéki Sándor 1:05:51, 3. Bodnár János 0:07:06.

Kéttusa (1000 m úszás és 6 km futás), nők:

10-18 évesek: 1. Cseke Kincső Lelle 0:44:24, 2. Sztán Boglárka 1:04:43.

19-30 évesek: 1. László-Zsurzs Henrietta 0:58:20, 2. Grátz Sarolt 1:05:00, 3. Gábor Vanessza 1:17:34.

31-40 évesek: 1. Nagy Mariann 0:49:39, 2. Radics Anna 0:54:00, 3. Ritok Judit 1:12:38.

41-50 évesek: 1. Cseke-Nagy Bernadett 0:53:40, 2. Tóth Eszter 0:56:52, 3. Serfőző Ágnes 1:03:56.

51-60 évesek: 1. Dr. Csikány Csilla 0:52:35, 2. Kelő Sára 1:01:37, 3. Várady Judit 1:09:14.

60 év felettiek: 1. Lehoczki Zsuzsa 1:12:38, 2. Ignácz Magdolna 1:14:35.

3 km futás, férfiak:

7-9 évesek: 1. Szabó Áron 0:14:34, 2. Harmati Milán 0:17:36, 3. Krasznai Balázs 0:18:48.

10-18 évesek: 1. Bencsik Adrián 0:13:17, 2. Tóth Vince 0:13:58, 3. Félix Patrik 0:14:04.

19-30 évesek: 1. Hegyi Zoltán 0:15:32, 2. Molnár Dániel Tibor 0:16:39, 3. Szijártó Szilveszter Richárd 0:20:10.

31-40 évesek: 1. Szerb Milán 0:18:20.

41-50 évesek: 1. Tóth Tibor 0:14:07, 2. Novák Ferenc 0:14:15, 3. Szrnka Gábor Zoltán 0:14:18.

3 km futás, nők:

7-9 évesek: 1. Madács Blanka 0:18:41, 2. Csilik Natasa 0:18:41, 3. Szitó Zsófia 0:19:42.

10-18 évesek: 1. Kálmán Kitti, 0:14:49, 2. Farkas Fanni 0:17:40, 3. Farkas Kitti 0:19:49.

19-30 évesek: 1. Koroknai Regina 0:16:32.

31-40 évesek: 1. Tőke Rella 0:15:42, 2. Krasznai Adrienn 0:18:48, 3. Horváth Marianna 0:19:25.

41-50 évesek: 1. Mravik Icu 0:15:28, 2. Turcsán Krisztina 0:16:40, 3. Gergely-Antal Imola 0:16:41.

51-60 évesek: 1. Ádámné Máté Andrea 0:18:04, 2. Csala Györgyné 0:19:25, 3. Kiss Pál Ernőné 0:25:45.

60 év felettiek: 1. Dobóvári Ilona 0:18:49, 2. Révész Imréné 0:20:33.

6 km futás, férfiak:

10-18 évesek: 1. Karai Kornél András 0:26:48, 2. Szeljak Bálint 0:27:59, 3. Kálmán Gergő 0:37:32.

19-30 évesek: 1. Farkas Ádám 0:26:18, 2. Szeljak Bence 0:33:18.

31-40 évesek: 1. Ujszászi Zoltán 0:30:43, 2. Ambrus Zoltán 0:31:27, 3. Tóth Péter 0:33:12.

41-50 évesek: 1. Kocsis Krisztián 0:25:00, 2. Liszkai János 0:26:57, 3. Ardó László 0:35:46.

51-60 évesek: 1. Teremi István 0:29:40, 2. Pekár Tibor 0:31:55, 3. Bíró Lajos 0:32:39.

60 év felettiek: 1. Richter Ferenc 0:41:09.

6 km futás, nők:

10-18 évesek: 1. Győri Dolli Diána 0:29:54, 2. Kovács Dalma 0:36:56.

19-30 évesek: 1. Szrnka Tímea 0:29:35, 2. Briber Éva 0:31:48, 3. Dékány Nikolett 0:33:53.

31-40 évesek: 1. dr. Bozó Lilla 0:27:59, 2. Kusztos Linda 0:28:06, 3. Balogh Tímea 0:31:23.

41-50 évesek: 1. Táborosi Hajnalka 0:28:02, 2. Dr. Sulyok Anita 0:29:57, 3. Kondacs Sarolta 0:34:00.

51-60 évesek: 1. Bíróné Révész Erzsébet 0:30:58, 2. Kozák Ágnes 0:32:15, 3. Balogh Magdolna 0:33:04.

9 km futás, férfiak:

10-18 évesek: 1. Timár Nándor 0:51:42.

19-30 évesek: 1. Gombás Sándor 0:36:14, 2. Váncsodi Norbert 0:36:39, 3. Kónya Balázs 0:37:35.

31-40 évesek: 1. Zahorecz Roland 0:36:03, 2. Trieb Viktor 0:40:55, 3. Csider István 0:47:42.

41-50 évesek: 1. Ungvari Gabriel 0:36:31, 2. Vaszkó László 0:37:06, 3. Kasnyik Gábor 0:39:46.

51-60 évesek: 1. Kiss Zoltán 0:35:26, 2. Kis Zoltán 0:52:29.

60 év felettiek: 1. Varga László 1:01:58.

9 km futás, nők:

10-18 évesek: 1. Gajdos Bernadett 0:46:48.

19-30 évesek: 1. Snajder Eszter 0:42:13.

31-40 évesek: 1. Zahorecz Betti 0:42:02, 2. Cserhátiné dr. Papp Bianka 0:45:30, 3. Szigeti Anna 0:45:53.

41-50 évesek: 1. Kálmánné Valki Diána 0:43:11, 2. Oroveczné Pócsi Orsolya 0:48:10, 3. Kerényi Katalin 0:48:37.

51-60 évesek: 1. Fejes Csilla 0:52:19, 2. Tóthné Hegedűs Zita 0:57:31, 3. Kutasiné Szabó Piroska 1:09:25.